519-397-4686
The Pilot Sport All Season 4 is what you put on a performance car you actually drive year-round in Canada (minus the deep winter months). Y-rated grip with all-season manners - the UHP all-season the others chase.
Mustangs, M-cars, Stingers, quick sedans - anything with power deserves rubber that can use it. The PS AS4 brings Pilot Sport dry/wet grip to an all-season compound, in staggered and wide fitments up to 335s and 23-inch wheels.
We stock over 100 sizes. Fair warning from the shop: this is not a winter tire - Y-rated performance compounds and January don't mix. Pair it with a winter set or look at an all-weather instead.
These are live distributor-fed prices, checked October 5, 2026. Every size below can be ordered today and installed locally for $25 a tire. Prices are per tire, HST extra.
| Size | Load/Speed | Availability | Price / tire | |
|---|---|---|---|---|
| P205/45R17 XL | 88Y | Low stock | $242.80 | Buy → |
| P205/50R17 XL | 93Y | Low stock | $254.45 | Buy → |
| P215/45R17 XL | 91Y | In stock | $246.13 | Buy → |
| P215/55R17 XL | 98Y | Low stock | $257.78 | Buy → |
| P225/45R17 XL | 94Y | In stock | $262.77 | Buy → |
| P225/50R17 XL | 98Y | In stock | $266.10 | Buy → |
| P225/55R17 XL | 101Y | Low stock | $266.10 | Buy → |
| P235/45R17 XL | 97Y | In stock | $264.44 | Buy → |
| P235/50R17 XL | 100Y | Low stock | $278.58 | Buy → |
| P235/55R17 XL | 103Y | In stock | $282.75 | Buy → |
| P245/45R17 XL | 99Y | Low stock | $267.76 | Buy → |
| P245/50R17 XL | 103Y | In stock | $349.33 | Buy → |
| P215/45R18 XL | 93Y | In stock | $289.40 | Buy → |
| P225/45R18 XL | 95Y | Low stock | $272.76 | Buy → |
| P235/40R18 XL | 95Y | In stock | $284.41 | Buy → |
| P235/45R18 XL | 98Y | In stock | $293.56 | Buy → |
| P235/50R18 XL | 101Y | In stock | $286.90 | Buy → |
| P235/55R18 XL | 104Y | Low stock | $306.88 | Buy → |
| P245/40R18 | 93(Y) | In stock | $348.49 | Buy → |
| P245/45R18 XL | 100Y | In stock | $281.91 | Buy → |
| P245/50R18 XL | 104Y | Low stock | $309.38 | Buy → |
| P255/35R18 XL | 94Y | Low stock | $314.37 | Buy → |
| P255/45R18 XL | 103Y | In stock | $321.03 | Buy → |
| P265/45R18 XL | 104Y | In stock | $369.72 | Buy → |
| P275/35R18 | 95(Y) | Low stock | $384.60 | Buy → |
| P275/35R18 XL | 99Y | In stock | $361.81 | Buy → |
| P275/40R18 XL | 103Y | Low stock | $378.81 | Buy → |
| P225/35R19 XL | 88Y | Low stock | $357.65 | Buy → |
| P225/40R19 XL | 93Y | In stock | $345.16 | Buy → |
| P225/45R19 XL | 96Y | In stock | $301.06 | Buy → |
| P235/35R19 XL | 91Y | Low stock | $357.65 | Buy → |
| P235/40R19 XL | 96Y | In stock | $346.83 | Buy → |
| P235/45R19 XL | 99Y | In stock | $405.28 | Buy → |
| P245/35R19 | 89(Y) | Low stock | $446.64 | Buy → |
| P245/40R19 XL | 98Y | Low stock | $326.85 | Buy → |
| P245/45R19 XL | 102Y | In stock | $316.04 | Buy → |
| P245/50R19 XL | 105Y | Low stock | $349.33 | Buy → |
| P255/30R19 XL | 91Y | In stock | $429.27 | Buy → |
| P255/35R19 XL | 96Y | In stock | $328.52 | Buy → |
| P255/45R19 XL | 104Y | Low stock | $368.06 | Buy → |
| P275/40R19 XL | 105Y | Low stock | $380.47 | Buy → |
| P285/30R19 XL | 98Y | Low stock | $451.60 | Buy → |
| P325/30R19 | 101(Y) | In stock | $749.44 | Buy → |
| P235/35R20 XL | 92Y | Low stock | $388.74 | Buy → |
| P235/45R20 XL | 100Y | Low stock | $512.80 | Buy → |
| P235/50R20 XL | 104Y | Low stock | $551.75 | Buy → |
| P245/30R20 XL | 90Y | Low stock | $555.04 | Buy → |
| P245/45R20 XL | 103Y | Low stock | $367.64 | Buy → |
| P255/40R20 XL | 101Y | Low stock | $412.72 | Buy → |
| P255/45R20 XL | 105Y | In stock | $365.97 | Buy → |
| P265/35R20 XL | 99Y | Low stock | $420.17 | Buy → |
| P265/40R20 XL | 104Y | Low stock | $501.23 | Buy → |
| P265/45R20 XL | 108V | Low stock | $544.36 | Buy → |
| P265/45R20 XL | 108Y | In stock | $440.02 | Buy → |
| P275/30R20 XL | 97(Y) | In stock | $508.67 | Buy → |
| P275/40R20 XL | 106Y | In stock | $412.72 | Buy → |
| P275/50R20 XL | 113Y | In stock | $566.55 | Buy → |
| P285/30R20 | 95(Y) | Low stock | $475.58 | Buy → |
| P285/35R20 XL | 104Y | Low stock | $428.44 | Buy → |
| P295/35R20 XL | 105Y | Low stock | $525.21 | Buy → |
| P295/40R20 XL | 110V | In stock | $546.82 | Buy → |
| P295/45R20 XL | 114Y | Low stock | $554.22 | Buy → |
| P305/30R20 XL | 103Y | Low stock | $531.21 | Buy → |
| P305/35R20 XL | 107Y | In stock | $570.66 | Buy → |
| P315/35R20 XL | 110V | Low stock | $661.89 | Buy → |
| P245/35R21 XL | 96Y | In stock | $458.22 | Buy → |
| P245/40R21 XL | 100Y | Low stock | $531.21 | Buy → |
| P255/35R21 XL | 98W | Low stock | $421.82 | Buy → |
| P255/40R21 XL | 102Y | Low stock | $560.80 | Buy → |
| P265/35R21 XL | 101Y | Low stock | $459.04 | Buy → |
| P265/40R21 | 101V | In stock | $480.55 | Buy → |
| P265/40R21 XL | 105Y | Low stock | $455.73 | Buy → |
| P265/40R21 XL | 105V | Low stock | $493.78 | Buy → |
| P275/35R21 XL | 103V | In stock | $569.83 | Buy → |
| P275/35R21 XL | 103Y | Low stock | $569.83 | Buy → |
| P275/40R21 XL | 107Y | Low stock | $616.69 | Buy → |
| P275/45R21 XL | 110Y | In stock | $601.89 | Buy → |
| P275/45R21 XL | 110V | In stock | $592.03 | Buy → |
| P285/40R21 XL | 109Y | In stock | $658.60 | Buy → |
| P295/35R21 | 103V | Low stock | $574.77 | Buy → |
| P295/35R21 XL | 107V | In stock | $590.39 | Buy → |
| P295/40R21 XL | 111V | Low stock | $615.05 | Buy → |
| P315/40R21 XL | 115V | Low stock | $664.36 | Buy → |
| P325/30R21 XL | 108V | Low stock | $729.84 | Buy → |
| P255/40R22 XL | 103V | Low stock | $584.63 | Buy → |
| P265/35R22 XL | 102Y | Low stock | $417.69 | Buy → |
| P275/35R22 XL | 107V | Low stock | $686.55 | Buy → |
| P275/35R22 XL | 104Y | In stock | $697.98 | Buy → |
| P285/40R22 XL | 110Y | In stock | $686.55 | Buy → |
| P285/40R23 XL | 111Y | Low stock | $742.90 | Buy → |
Prices checked October 5, 2026 and refresh regularly — the checkout price on our shop page is always the live one. Don’t see your size? Call 519-397-4686; the full catalogue runs deeper than any one day’s stock.
Local install, honest advice: every tire we sell is installed for $25 a tire at our shop in Pain Court, minutes from Chatham — mounted, balanced and torqued to spec. Not sure this is the right tire for your driving? Call and we’ll tell you straight, even if the answer is a cheaper tire.
In-stock sizes run about $237-$743 a tire as of October 5, 2026 - common 17-18 inch sizes land in the $250-290 range, big staggered 20s and 21s climb from there. Install $25/tire.
It's an all-season, so it's legal - but a UHP compound is not what you want on ice at -15°C. Our honest advice: winter set from December to March, PS AS4 the rest of the year.
Yes - the in-stock table on this page includes wide rears (275s through 335s). If your combo isn't listed, call; the catalogue runs deeper than any one day's stock.
If you use the performance, yes - braking and wet grip are where premium UHP earns its price. If the car is more show than go, the Antares Ingens-Locus covers big-rim sizes for a third of the money.
Michelin Pilot Sport All Season 4 from $242.80 a tire, installed for $25 each in Pain Court. Order online or call — either way you get live pricing and a straight answer.