519-397-4686
The Pilot Sport All Season 4 is what you put on a performance car you actually drive year-round in Canada (minus the deep winter months). Y-rated grip with all-season manners - the UHP all-season the others chase.
Mustangs, M-cars, Stingers, quick sedans - anything with power deserves rubber that can use it. The PS AS4 brings Pilot Sport dry/wet grip to an all-season compound, in staggered and wide fitments up to 335s and 23-inch wheels.
We stock over 100 sizes. Fair warning from the shop: this is not a winter tire - Y-rated performance compounds and January don't mix. Pair it with a winter set or look at an all-weather instead.
These are live distributor-fed prices, checked August 1, 2026. Every size below can be ordered today and installed locally for $25 a tire. Prices are per tire, HST extra.
| Size | Load/Speed | Availability | Price / tire | |
|---|---|---|---|---|
| P205/45R17 XL | 88Y | Low stock | $237.63 | Buy → |
| P205/50R17 XL | 93Y | In stock | $249.28 | Buy → |
| P215/45R17 XL | 91Y | In stock | $240.96 | Buy → |
| P215/55R17 XL | 98Y | Low stock | $252.61 | Buy → |
| P225/45R17 XL | 94Y | In stock | $257.60 | Buy → |
| P225/55R17 XL | 101Y | Low stock | $260.93 | Buy → |
| P235/45R17 XL | 97Y | In stock | $259.27 | Buy → |
| P235/50R17 XL | 100Y | Low stock | $273.41 | Buy → |
| P235/55R17 XL | 103Y | In stock | $277.58 | Buy → |
| P245/40R17 XL | 95Y | Low stock | $277.58 | Buy → |
| P245/45R17 XL | 99Y | In stock | $262.60 | Buy → |
| P245/50R17 XL | 103Y | In stock | $344.16 | Buy → |
| P255/45R17 XL | 102Y | Low stock | $306.70 | Buy → |
| P215/40R18 XL | 89Y | Low stock | $272.58 | Buy → |
| P215/45R18 XL | 93Y | In stock | $284.23 | Buy → |
| P225/45R18 XL | 95Y | In stock | $267.59 | Buy → |
| P235/40R18 XL | 95Y | In stock | $279.24 | Buy → |
| P235/45R18 XL | 98Y | In stock | $288.39 | Buy → |
| P235/50R18 XL | 101Y | In stock | $281.73 | Buy → |
| P235/55R18 XL | 104Y | Low stock | $301.71 | Buy → |
| P245/35R18 XL | 92Y | Low stock | $299.22 | Buy → |
| P245/40R18 | 93(Y) | In stock | $343.32 | Buy → |
| P245/40R18 XL | 97Y | Low stock | $287.56 | Buy → |
| P245/45R18 XL | 100Y | In stock | $276.74 | Buy → |
| P245/50R18 XL | 104Y | In stock | $304.21 | Buy → |
| P255/35R18 XL | 94Y | Low stock | $309.20 | Buy → |
| P255/40R18 XL | 99Y | Low stock | $292.56 | Buy → |
| P255/45R18 XL | 103Y | In stock | $315.86 | Buy → |
| P265/40R18 XL | 101Y | In stock | $363.30 | Buy → |
| P265/45R18 XL | 104Y | In stock | $364.55 | Buy → |
| P275/35R18 | 95(Y) | Low stock | $379.43 | Buy → |
| P275/35R18 XL | 99Y | In stock | $356.64 | Buy → |
| P275/40R18 XL | 103Y | Low stock | $373.64 | Buy → |
| P225/35R19 XL | 88Y | Low stock | $352.48 | Buy → |
| P225/40R19 XL | 93Y | In stock | $339.99 | Buy → |
| P225/45R19 XL | 96Y | In stock | $295.89 | Buy → |
| P235/35R19 XL | 91Y | In stock | $352.48 | Buy → |
| P235/40R19 XL | 96Y | In stock | $341.66 | Buy → |
| P235/45R19 XL | 99Y | In stock | $400.11 | Buy → |
| P245/35R19 | 89(Y) | In stock | $400.94 | Buy → |
| P245/40R19 XL | 98Y | In stock | $321.68 | Buy → |
| P245/45R19 XL | 102Y | In stock | $310.87 | Buy → |
| P245/50R19 XL | 105Y | Low stock | $344.16 | Buy → |
| P255/30R19 XL | 91Y | In stock | $424.10 | Buy → |
| P255/35R19 XL | 96Y | In stock | $323.35 | Buy → |
| P255/40R19 XL | 100Y | In stock | $338.33 | Buy → |
| P255/45R19 XL | 104Y | Low stock | $362.89 | Buy → |
| P275/35R19 XL | 100Y | Low stock | $399.28 | Buy → |
| P275/40R19 XL | 105Y | Low stock | $375.30 | Buy → |
| P285/30R19 XL | 98Y | In stock | $446.43 | Buy → |
| P285/35R19 | 99(Y) | Low stock | $466.28 | Buy → |
| P285/40R19 XL | 107Y | Low stock | $472.90 | Buy → |
| P325/30R19 | 101(Y) | In stock | $744.27 | Buy → |
| P235/35R20 XL | 92Y | Low stock | $383.57 | Buy → |
| P235/45R20 XL | 100Y | Low stock | $507.64 | Buy → |
| P245/30R20 XL | 90Y | Low stock | $549.87 | Buy → |
| P245/40R20 XL | 99Y | Low stock | $377.78 | Buy → |
| P255/35R20 XL | 97Y | In stock | $348.31 | Buy → |
| P255/40R20 XL | 101Y | In stock | $407.56 | Buy → |
| P255/45R20 XL | 105Y | Low stock | $360.80 | Buy → |
| P265/30R20 XL | 94Y | Low stock | $595.90 | Buy → |
| P265/35R20 XL | 99Y | In stock | $415.00 | Buy → |
| P265/40R20 XL | 104Y | In stock | $496.06 | Buy → |
| P265/45R20 XL | 108Y | In stock | $434.85 | Buy → |
| P275/30R20 XL | 97(Y) | In stock | $503.50 | Buy → |
| P275/30R20 XL | 97Y | Low stock | $418.31 | Buy → |
| P275/35R20 XL | 102Y | In stock | $417.48 | Buy → |
| P275/40R20 XL | 106Y | Low stock | $407.56 | Buy → |
| P285/30R20 | 95(Y) | In stock | $470.42 | Buy → |
| P285/30R20 XL | 99Y | Low stock | $429.06 | Buy → |
| P285/35R20 XL | 104Y | In stock | $423.27 | Buy → |
| P295/35R20 XL | 105Y | Low stock | $520.04 | Buy → |
| P295/45R20 XL | 114Y | Low stock | $549.05 | Buy → |
| P305/35R20 XL | 107Y | In stock | $565.49 | Buy → |
| P315/35R20 XL | 110V | Low stock | $656.72 | Buy → |
| P315/35R20 XL | 110Y | Low stock | $464.63 | Buy → |
| P245/35R21 XL | 96Y | In stock | $453.05 | Buy → |
| P255/35R21 XL | 98W | Low stock | $416.65 | Buy → |
| P255/40R21 XL | 102Y | In stock | $555.63 | Buy → |
| P265/35R21 XL | 101Y | In stock | $453.87 | Buy → |
| P265/40R21 | 101V | In stock | $475.38 | Buy → |
| P265/40R21 XL | 105Y | Low stock | $450.57 | Buy → |
| P275/35R21 XL | 103W | Low stock | $549.05 | Buy → |
| P275/35R21 XL | 103V | In stock | $564.66 | Buy → |
| P275/40R21 XL | 107Y | Low stock | $611.52 | Buy → |
| P275/45R21 XL | 110Y | In stock | $596.72 | Buy → |
| P285/40R21 XL | 109Y | Low stock | $653.43 | Buy → |
| P295/35R21 | 103V | Low stock | $569.60 | Buy → |
| P315/30R21 XL | 105V | Low stock | $609.05 | Buy → |
| P325/30R21 XL | 108V | In stock | $724.67 | Buy → |
| P265/35R22 XL | 102Y | In stock | $412.52 | Buy → |
| P275/35R22 XL | 107V | Low stock | $681.38 | Buy → |
| P275/35R22 XL | 104Y | In stock | $692.81 | Buy → |
| P275/40R22 XL | 108Y | In stock | $540.83 | Buy → |
| P285/40R22 XL | 110Y | In stock | $681.38 | Buy → |
| P285/40R23 XL | 111Y | Low stock | $737.74 | Buy → |
Prices checked August 1, 2026 and refresh regularly — the checkout price on our shop page is always the live one. Don’t see your size? Call 519-397-4686; the full catalogue runs deeper than any one day’s stock.
Local install, honest advice: every tire we sell is installed for $25 a tire at our shop in Pain Court, minutes from Chatham — mounted, balanced and torqued to spec. Not sure this is the right tire for your driving? Call and we’ll tell you straight, even if the answer is a cheaper tire.
In-stock sizes run about $237-$743 a tire as of August 1, 2026 - common 17-18 inch sizes land in the $250-290 range, big staggered 20s and 21s climb from there. Install $25/tire.
It's an all-season, so it's legal - but a UHP compound is not what you want on ice at -15°C. Our honest advice: winter set from December to March, PS AS4 the rest of the year.
Yes - the in-stock table on this page includes wide rears (275s through 335s). If your combo isn't listed, call; the catalogue runs deeper than any one day's stock.
If you use the performance, yes - braking and wet grip are where premium UHP earns its price. If the car is more show than go, the Antares Ingens-Locus covers big-rim sizes for a third of the money.
Michelin Pilot Sport All Season 4 from $237.63 a tire, installed for $25 each in Pain Court. Order online or call — either way you get live pricing and a straight answer.