519-397-4686
DWS stands for Dry, Wet, Snow - and the DWS06 Plus is the rare performance all-season that means the third letter. It's the UHP tire we suggest when a performance-car owner admits the car sees November.
Continental's ExtremeContact DWS06 Plus is the benchmark for performance all-seasons that stay useful when the weather turns - consistently the best of the UHP class in cold and light snow, while giving up little to the Pilot Sport AS4 in the dry.
The size range is enormous - 16s to 22s, wide staggered fitments, nearly 90 sizes in stock. Neat party trick: the tread has D-W-S letters molded in that wear away to tell you when the tire's no longer rated for snow, then wet.
These are live distributor-fed prices, checked August 1, 2026. Every size below can be ordered today and installed locally for $25 a tire. Prices are per tire, HST extra.
| Size | Load/Speed | Availability | Price / tire | |
|---|---|---|---|---|
| P205/55R16 | 91W | In stock | $249.04 | Buy → |
| P225/55R16 | 95W | In stock | $263.31 | Buy → |
| P205/50R17 XL | 93W | Low stock | $235.96 | Buy → |
| P215/45R17 XL | 91W | In stock | $230.61 | Buy → |
| P215/50R17 XL | 95W | In stock | $240.72 | Buy → |
| P225/45R17 | 91W | In stock | $244.29 | Buy → |
| P225/50R17 | 94W | Low stock | $250.82 | Buy → |
| P235/50R17 | 96W | Low stock | $266.88 | Buy → |
| P245/40R17 | 91W | Low stock | $268.36 | Buy → |
| P245/45R17 XL | 99Y | In stock | $266.88 | Buy → |
| P255/45R17 | 98W | In stock | $300.78 | Buy → |
| P215/40R18 XL | 89Y | In stock | $259.74 | Buy → |
| P215/45R18 XL | 93Y | In stock | $265.09 | Buy → |
| P225/40R18 XL | 92Y | In stock | $249.63 | Buy → |
| P225/45R18 | 91Y | In stock | $252.61 | Buy → |
| P225/50R18 | 95W | Low stock | $260.93 | Buy → |
| P235/40R18 XL | 95Y | In stock | $268.06 | Buy → |
| P235/45R18 XL | 98Y | In stock | $274.26 | Buy → |
| P235/50R18 | 97W | In stock | $268.95 | Buy → |
| P235/55R18 | 100W | Low stock | $281.33 | Buy → |
| P245/40R18 XL | 97Y | In stock | $293.12 | Buy → |
| P245/45R18 XL | 100Y | In stock | $276.61 | Buy → |
| P255/35R18 XL | 94Y | In stock | $298.42 | Buy → |
| P255/40R18 XL | 99Y | Low stock | $290.17 | Buy → |
| P255/55R18 XL | 109W | Low stock | $341.44 | Buy → |
| P265/35R18 XL | 97Y | In stock | $331.42 | Buy → |
| P275/35R18 | 95Y | Low stock | $348.51 | Buy → |
| P275/40R18 | 99Y | Low stock | $357.35 | Buy → |
| P295/35R18 | 99Y | In stock | $387.80 | Buy → |
| P225/40R19 XL | 93Y | In stock | $308.44 | Buy → |
| P225/45R19 | 92W | Low stock | $280.15 | Buy → |
| P235/35R19 XL | 91Y | In stock | $329.65 | Buy → |
| P235/40R19 XL | 96W | In stock | $321.99 | Buy → |
| P245/35R19 XL | 93Y | Low stock | $359.71 | Buy → |
| P245/40R19 XL | 98Y | In stock | $307.26 | Buy → |
| P245/45R19 | 98Y | Low stock | $296.65 | Buy → |
| P255/35R19 XL | 96Y | In stock | $321.40 | Buy → |
| P255/45R19 XL | 104W | In stock | $350.87 | Buy → |
| P255/50R19 XL | 107W | In stock | $337.90 | Buy → |
| P265/35R19 XL | 98Y | Low stock | $373.26 | Buy → |
| P275/30R19 XL | 96Y | In stock | $399.48 | Buy → |
| P275/35R19 XL | 100Y | Low stock | $383.70 | Buy → |
| P275/40R19 | 101Y | In stock | $366.78 | Buy → |
| P275/45R19 XL | 108W | Low stock | $403.56 | Buy → |
| P285/30R19 XL | 98Y | In stock | $425.76 | Buy → |
| P285/35R19 | 99Y | Low stock | $422.26 | Buy → |
| P245/35R20 XL | 95Y | In stock | $354.99 | Buy → |
| P245/40R20 XL | 99Y | In stock | $369.14 | Buy → |
| P245/45R20 XL | 103Y | Low stock | $342.03 | Buy → |
| P255/35R20 XL | 97Y | Low stock | $353.23 | Buy → |
| P255/45R20 XL | 105Y | In stock | $339.67 | Buy → |
| P255/50R20 XL | 109Y | Low stock | $400.65 | Buy → |
| P255/55ZR20 XL | 110Y | Low stock | $363.24 | Buy → |
| P265/35R20 XL | 99Y | In stock | $387.21 | Buy → |
| P265/40ZR20 XL | 104Y | Low stock | $418.17 | Buy → |
| P265/45R20 | 104Y | In stock | $412.33 | Buy → |
| P275/35R20 XL | 102Y | Low stock | $390.71 | Buy → |
| P275/40R20 XL | 106Y | In stock | $397.72 | Buy → |
| P275/45R20 XL | 110W | In stock | $426.93 | Buy → |
| P285/30R20 XL | 99Y | Low stock | $422.85 | Buy → |
| P285/35R20 XL | 104Y | Low stock | $401.23 | Buy → |
| P285/45R20 XL | 112Y | Low stock | $472.49 | Buy → |
| P295/30R20 XL | 101Y | Low stock | $425.76 | Buy → |
| P295/40R20 XL | 110W | Low stock | $439.78 | Buy → |
| P295/45R20 XL | 114W | Low stock | $517.23 | Buy → |
| P305/30R20 XL | 103Y | Low stock | $518.39 | Buy → |
| P315/35R20 XL | 110Y | Low stock | $454.97 | Buy → |
| P335/25R20 | 99Y | In stock | $599.44 | Buy → |
| P245/35R21 XL | 96Y | In stock | $438.61 | Buy → |
| P255/35R21 XL | 98Y | Low stock | $385.46 | Buy → |
| P265/40R21 XL | 105W | In stock | $436.87 | Buy → |
| P275/40R21 XL | 107Y | In stock | $537.49 | Buy → |
| P285/40R21 XL | 109Y | In stock | $552.55 | Buy → |
| P285/45ZR21 XL | 113W | Low stock | $531.70 | Buy → |
| P295/35R21 XL | 107Y | Low stock | $540.39 | Buy → |
| P295/40R21 XL | 111Y | Low stock | $540.97 | Buy → |
| P255/30R22 XL | 95Y | Low stock | $517.81 | Buy → |
| P265/30R22 XL | 97Y | Low stock | $526.49 | Buy → |
| P265/35R22 XL | 102W | Low stock | $477.17 | Buy → |
| P265/40R22 XL | 106W | In stock | $528.23 | Buy → |
| P285/30R22 XL | 101Y | Low stock | $524.76 | Buy → |
| P285/35R22 XL | 106W | Low stock | $547.34 | Buy → |
| P285/40R22 XL | 110Y | In stock | $573.39 | Buy → |
Prices checked August 1, 2026 and refresh regularly — the checkout price on our shop page is always the live one. Don’t see your size? Call 519-397-4686; the full catalogue runs deeper than any one day’s stock.
Local install, honest advice: every tire we sell is installed for $25 a tire at our shop in Pain Court, minutes from Chatham — mounted, balanced and torqued to spec. Not sure this is the right tire for your driving? Call and we’ll tell you straight, even if the answer is a cheaper tire.
In-stock sizes run about $228-$587 a tire as of August 1, 2026 - common 17-18 inch sizes land around $240-290. Install $25/tire, HST extra.
The Michelin edges it on outright dry grip; the Continental wins in cold and light snow and usually costs a bit less. If the car parks all winter, lean AS4. If it sees the shoulder seasons hard, lean DWS06 Plus.
Light snow, yes - genuinely better than other UHP all-seasons. But it has no 3PMSF rating, and it's not a winter tire. December to March on a performance car still means a proper winter set.
They're wear indicators. All three visible = rated for dry, wet and snow. When the S wears away, it's a dry/wet tire only; when the W goes, it's time to replace. Simple and honest - we wish every tire did it.
Continental ExtremeContact DWS06 Plus from $230.61 a tire, installed for $25 each in Pain Court. Order online or call — either way you get live pricing and a straight answer.